Opony letnie 265/35 R22 102Y XL FR Scorpion Zero All Season Pirelli
| Rozmiar | 265/35R22 |
| Producent | Pirelli |
| Model | Scorpion Zero All Season |
| Sezon | Lato |
| Typ pojazdu | 4x4/SUV |
| Indeks nośności | 102 (do 850 kg na oponę) |
| Indeks prędkości | Y (do 300 km/h) |
| Etykieta | BB70 (A) |
| Wzmocnienie | Tak |
| Rant ochronny | Tak |
| Runflat | Nie |
| Dodatkowe informacje | T0,ELT,PNCS |
| Waga | 14.24 kg |
| Rok produkcji | Nie starsza niż 36 miesięcy |
| Kody produktu | 3797800, 8019227379785 |
| Kod Eprel | 596432 |
Nazwa (imię i nazwisko) (opcjonalne)
Telefon (opcjonalne)
E-mail
Treść zapytania
Ocena ogólna
4.3/5 (1 ocena)
100% użytkowników
poleca opony Scorpion Zero All Season Pirelli
| 4/5 | Sucha nawierzchnia | |
| 4/5 | Mokra nawierzchnia | |
| 4/5 | Zużycie bieżnika | |
| 5/5 | Komfort |
1154.00 zł / szt
Darmowa dostawa
Dostawa: 4 dni
Ilość:
O producencie opon Pirelli |
|---|
Opinie o produkcie |
|---|
×
Ocena ogólna
4.3/5 (1 ocena)
100% użytkowników
poleca opony Scorpion Zero All Season Pirelli
4.3/5 ▾
| 4/5 | Sucha nawierzchnia | |
| 4/5 | Mokra nawierzchnia | |
| 4/5 | Zużycie bieżnika | |
| 5/5 | Komfort |
krzysztof
Data opinii: 2024-07-06
Data zakupu: 2022-09-05
245/45R20 103 H
Produkty alternatywne |
|---|
Dziękujemy! Twoje zgłosznie zostało przesłane.
Postaramy się odpowiedzieć na nie najszybciej jak to możliwe.
Szukaj opon samochodowych
Run-Flat
Cena


