Opony letnie 255/55 R20 110W XL FR Scorpion Zero All Season Pirelli
| Rozmiar | 255/55R20 |
| Producent | Pirelli |
| Model | Scorpion Zero All Season |
| Sezon | Lato |
| Typ pojazdu | 4x4/SUV |
| Indeks nośności | 110 (do 1060 kg na oponę) |
| Indeks prędkości | W (do 270 km/h) |
| Etykieta | AB69 (A) |
| Wzmocnienie | Tak |
| Rant ochronny | Tak |
| Runflat | Nie |
| Dodatkowe informacje | LR,PNCS |
| Waga | 15.66 kg |
| Rok produkcji | 2024 |
| Kody produktu | 3828300, 8019227382839 |
| Kod Eprel | 596503 |
Nazwa (imię i nazwisko) (opcjonalne)
Telefon (opcjonalne)
E-mail
Treść zapytania
Ocena ogólna
4.3/5 (1 ocena)
100% użytkowników
poleca opony Scorpion Zero All Season Pirelli
| 4/5 | Sucha nawierzchnia | |
| 4/5 | Mokra nawierzchnia | |
| 4/5 | Zużycie bieżnika | |
| 5/5 | Komfort |
O producencie opon Pirelli |
|---|
Opinie o produkcie |
|---|
×
Ocena ogólna
4.3/5 (1 ocena)
100% użytkowników
poleca opony Scorpion Zero All Season Pirelli
4.3/5 ▾
| 4/5 | Sucha nawierzchnia | |
| 4/5 | Mokra nawierzchnia | |
| 4/5 | Zużycie bieżnika | |
| 5/5 | Komfort |
krzysztof
Data opinii: 2024-07-06
Data zakupu: 2022-09-05
245/45R20 103 H
Produkty alternatywne |
|---|
Dziękujemy! Twoje zgłosznie zostało przesłane.
Postaramy się odpowiedzieć na nie najszybciej jak to możliwe.
Szukaj opon samochodowych
Run-Flat
Cena


