Opony 235/55 R19 101T FR Scorpion Zero All Season Pirelli
| Rozmiar | 235/55R19 |
| Producent | Pirelli |
| Model | Scorpion Zero All Season |
| Sezon | Całoroczne |
| Typ pojazdu | 4x4/SUV |
| Indeks nośności | 101 (do 825 kg na oponę) |
| Indeks prędkości | T (do 190 km/h) |
| Etykieta | BB71 (B) |
| Wzmocnienie | Nie |
| Rant ochronny | Tak |
| Runflat | Nie |
| Dodatkowe informacje | (+),AO,ELT,SealInside |
| Waga | 13.64 kg |
| Rok produkcji | Nie starsza niż 36 miesięcy |
| Kody produktu | 4243600, 8019227424362 |
| Kod Eprel | 1782670 |
Nazwa (imię i nazwisko) (opcjonalne)
Telefon (opcjonalne)
E-mail
Treść zapytania
Ocena ogólna
4.3/5 (1 ocena)
100% użytkowników
poleca opony Scorpion Zero All Season Pirelli
| 4/5 | Sucha nawierzchnia | |
| 4/5 | Mokra nawierzchnia | |
| 4/5 | Zużycie bieżnika | |
| 5/5 | Komfort |
O producencie opon Pirelli |
|---|
Opinie o produkcie |
|---|
×
Ocena ogólna
4.3/5 (1 ocena)
100% użytkowników
poleca opony Scorpion Zero All Season Pirelli
4.3/5 ▾
| 4/5 | Sucha nawierzchnia | |
| 4/5 | Mokra nawierzchnia | |
| 4/5 | Zużycie bieżnika | |
| 5/5 | Komfort |
krzysztof
Data opinii: 2024-07-06
Data zakupu: 2022-09-05
245/45R20 103 H
Produkty alternatywne |
|---|
Dziękujemy! Twoje zgłosznie zostało przesłane.
Postaramy się odpowiedzieć na nie najszybciej jak to możliwe.
Szukaj opon samochodowych
Run-Flat
Cena


