Opony 225/55 R19 103W XL FR Powergy All Season SF Pirelli
2 osoby kupiły ten produkt w ciągu ostatnich 30 dni
| Rozmiar | 225/55R19 |
| Producent | Pirelli |
| Model | Powergy All Season SF |
| Sezon | Całoroczne |
| Typ pojazdu | 4x4/SUV |
| Indeks nośności | 103 (do 875 kg na oponę) |
| Indeks prędkości | W (do 270 km/h) |
| Etykieta | BB69 (A) |
| Wzmocnienie | Tak |
| Rant ochronny | Tak |
| Runflat | Nie |
| Waga | 10.86 kg |
| Rok produkcji | 2026 |
| Kody produktu | 44819, 4481900, 8019227448191 |
| Kod Eprel | 2058307 |
Nazwa (imię i nazwisko) (opcjonalne)
Telefon (opcjonalne)
E-mail
Treść zapytania
Ocena ogólna
5/5 (2 oceny)
100% użytkowników
poleca opony Powergy All Season SF Pirelli
| 5/5 | Sucha nawierzchnia | |
| 5/5 | Mokra nawierzchnia | |
| 5/5 | Śnieg i błoto | |
| 5/5 | Zużycie bieżnika | |
| 5/5 | Komfort |
588.00 zł / szt
Darmowa dostawa
Dostawa: 24 h
Ilość:
O producencie opon Pirelli |
|---|
Opinie o produkcie |
|---|
×
Ocena ogólna
5/5 (2 oceny)
100% użytkowników
poleca opony Powergy All Season SF Pirelli
5/5 ▾
| 5/5 | Sucha nawierzchnia | |
| 5/5 | Mokra nawierzchnia | |
| 5/5 | Śnieg i błoto | |
| 5/5 | Zużycie bieżnika | |
| 5/5 | Komfort |
Kupujący
Data opinii: 2025-09-17
Data zakupu: 2025-06-18
205/55R16 94 V
5/5 ▾
| 5/5 | Sucha nawierzchnia | |
| 5/5 | Mokra nawierzchnia | |
| 5/5 | Zużycie bieżnika | |
| 5/5 | Komfort |
Piotr
Data opinii: 2025-07-25
Data zakupu: 2025-04-25
205/55R16 94 V
Produkty alternatywne |
|---|
Dziękujemy! Twoje zgłosznie zostało przesłane.
Postaramy się odpowiedzieć na nie najszybciej jak to możliwe.
Szukaj opon samochodowych
Run-Flat
Cena


