Opony wielosezonowe 225/50 R17 98W XL FR Powergy All Season SF Pirelli
| Rozmiar | 225/50R17 |
| Producent | Pirelli |
| Model | Powergy All Season SF |
| Sezon | Całoroczne |
| Typ pojazdu | Osobowe |
| Indeks nośności | 98 (do 750 kg na oponę) |
| Indeks prędkości | W (do 270 km/h) |
| Etykieta | CB69 (A) |
| Wzmocnienie | Tak |
| Rant ochronny | Tak |
| Runflat | Nie |
| Waga | 9.44 kg |
| Rok produkcji | Nie starsza niż 36 miesięcy |
| Kody produktu | 44810, 4481000, 8019227448108 |
| Kod Eprel | 2058304 |
Nazwa (imię i nazwisko) (opcjonalne)
Telefon (opcjonalne)
E-mail
Treść zapytania
Ocena ogólna
5/5 (2 oceny)
100% użytkowników
poleca opony Powergy All Season SF Pirelli
| 5/5 | Sucha nawierzchnia | |
| 5/5 | Mokra nawierzchnia | |
| 5/5 | Śnieg i błoto | |
| 5/5 | Zużycie bieżnika | |
| 5/5 | Komfort |
535.00 zł / szt
Darmowa dostawa
Dostawa: 4 dni
Ilość:
O producencie opon Pirelli |
|---|
Opinie o produkcie |
|---|
×
Ocena ogólna
5/5 (2 oceny)
100% użytkowników
poleca opony Powergy All Season SF Pirelli
5/5 ▾
| 5/5 | Sucha nawierzchnia | |
| 5/5 | Mokra nawierzchnia | |
| 5/5 | Śnieg i błoto | |
| 5/5 | Zużycie bieżnika | |
| 5/5 | Komfort |
Kupujący
Data opinii: 2025-09-17
Data zakupu: 2025-06-18
205/55R16 94 V
5/5 ▾
| 5/5 | Sucha nawierzchnia | |
| 5/5 | Mokra nawierzchnia | |
| 5/5 | Zużycie bieżnika | |
| 5/5 | Komfort |
Piotr
Data opinii: 2025-07-25
Data zakupu: 2025-04-25
205/55R16 94 V
Produkty alternatywne |
|---|
Dziękujemy! Twoje zgłosznie zostało przesłane.
Postaramy się odpowiedzieć na nie najszybciej jak to możliwe.
Szukaj opon samochodowych
Run-Flat
Cena
