Opony wielosezonowe 225/45 R18 95Y XL FR Powergy All Season SF Pirelli
| Rozmiar | 225/45R18 |
| Producent | Pirelli |
| Model | Powergy All Season SF |
| Sezon | Całoroczne |
| Typ pojazdu | Osobowe |
| Indeks nośności | 95 (do 690 kg na oponę) |
| Indeks prędkości | Y (do 300 km/h) |
| Etykieta | CB71 (B) |
| Wzmocnienie | Tak |
| Rant ochronny | Tak |
| Runflat | Nie |
| Waga | 9.28 kg |
| Rok produkcji | Nie starsza niż 36 miesięcy |
| Kody produktu | 44812, 4481200, 8019227448122 |
| Kod Eprel | 2065036 |
Nazwa (imię i nazwisko) (opcjonalne)
Telefon (opcjonalne)
E-mail
Treść zapytania
Ocena ogólna
5/5 (2 oceny)
100% użytkowników
poleca opony Powergy All Season SF Pirelli
| 5/5 | Sucha nawierzchnia | |
| 5/5 | Mokra nawierzchnia | |
| 5/5 | Śnieg i błoto | |
| 5/5 | Zużycie bieżnika | |
| 5/5 | Komfort |
O producencie opon Pirelli |
|---|
Opinie o produkcie |
|---|
×
Ocena ogólna
5/5 (2 oceny)
100% użytkowników
poleca opony Powergy All Season SF Pirelli
5/5 ▾
| 5/5 | Sucha nawierzchnia | |
| 5/5 | Mokra nawierzchnia | |
| 5/5 | Śnieg i błoto | |
| 5/5 | Zużycie bieżnika | |
| 5/5 | Komfort |
Kupujący
Data opinii: 2025-09-17
Data zakupu: 2025-06-18
205/55R16 94 V
5/5 ▾
| 5/5 | Sucha nawierzchnia | |
| 5/5 | Mokra nawierzchnia | |
| 5/5 | Zużycie bieżnika | |
| 5/5 | Komfort |
Piotr
Data opinii: 2025-07-25
Data zakupu: 2025-04-25
205/55R16 94 V
Produkty alternatywne |
|---|
Dziękujemy! Twoje zgłosznie zostało przesłane.
Postaramy się odpowiedzieć na nie najszybciej jak to możliwe.
Szukaj opon samochodowych
Run-Flat
Cena
