Opony zimowe 175/65 R14 90/88T Winguard WT1 Nexen
| Rozmiar | 175/65R14 |
| Producent | Nexen |
| Model | Winguard WT1 |
| Sezon | Zima |
| Typ pojazdu | Dostawcze |
| Indeks nośności | 90/88 (do 600/560 kg na oponę) |
| Indeks prędkości | T (do 190 km/h) |
| Etykieta | EB70 (A) |
| Wzmocnienie | C |
| Rant ochronny | Nie |
| Runflat | Nie |
| Waga | 8.54 kg |
| Rok produkcji | 2023 |
| Kody produktu | 18833, 18833NXK, 18833NX, 8807622204838 |
| Kod Eprel | 433069 |
Nazwa (imię i nazwisko) (opcjonalne)
Telefon (opcjonalne)
E-mail
Treść zapytania
Brak opinii o produkcie.
312.00 zł / szt
Darmowa dostawa
Dostawa: 2 dni
Ilość:
O producencie opon Nexen |
|---|
Opinie o produkcie |
|---|
×
Produkty alternatywne |
|---|
Dziękujemy! Twoje zgłosznie zostało przesłane.
Postaramy się odpowiedzieć na nie najszybciej jak to możliwe.
Szukaj opon samochodowych
Run-Flat
Cena


