Opony letnie 225/45 R18 95W Primacy 5 Energy Michelin
| Rozmiar | 225/45R18 |
| Producent | Michelin |
| Model | Primacy 5 Energy |
| Sezon | Lato |
| Typ pojazdu | Osobowe |
| Indeks nośności | 95 (do 690 kg na oponę) |
| Indeks prędkości | W (do 270 km/h) |
| Etykieta | AA69 (A) |
| Wzmocnienie | Nie |
| Rant ochronny | Nie |
| Runflat | Nie |
| Waga | 9.07 kg |
| Rok produkcji | 2026 |
| Kody produktu | 666920, 3528706669200 |
| Kod Eprel | 2420468 |
Nazwa (imię i nazwisko) (opcjonalne)
Telefon (opcjonalne)
E-mail
Treść zapytania
Brak opinii o produkcie.
Produkt niedostępny
O producencie opon Michelin |
|---|
Opinie o produkcie |
|---|
×
Produkty alternatywne |
|---|
Dziękujemy! Twoje zgłosznie zostało przesłane.
Postaramy się odpowiedzieć na nie najszybciej jak to możliwe.
Szukaj opon samochodowych
Run-Flat
Cena


