Opony letnie 265/50 R19 110Y XL FR Eagle F1 Asymmetric 2 Goodyear
| Rozmiar | 265/50R19 |
| Producent | Goodyear |
| Model | Eagle F1 Asymmetric 2 |
| Sezon | Lato |
| Typ pojazdu | 4x4/SUV |
| Indeks nośności | 110 (do 1060 kg na oponę) |
| Indeks prędkości | Y (do 300 km/h) |
| Etykieta | CA72 (B) |
| Wzmocnienie | Tak |
| Rant ochronny | Tak |
| Runflat | Nie |
| Dodatkowe informacje | N1 |
| Waga | 15.32 kg |
| Rok produkcji | 2024 |
| Kody produktu | 579215, 4038526052391 |
| Kod Eprel | 531118 |
Nazwa (imię i nazwisko) (opcjonalne)
Telefon (opcjonalne)
E-mail
Treść zapytania
Brak opinii o produkcie.
882.00 zł / szt
Darmowa dostawa
Dostawa: 2 dni
Ilość:
O producencie opon Goodyear |
|---|
Opinie o produkcie |
|---|
×
Produkty alternatywne |
|---|
Dziękujemy! Twoje zgłosznie zostało przesłane.
Postaramy się odpowiedzieć na nie najszybciej jak to możliwe.
Szukaj opon samochodowych
Run-Flat
Cena
