Opony letnie 235/55 R19 101Y FR Eagle F1 Asymmetric 2 Goodyear
| Rozmiar | 235/55R19 |
| Producent | Goodyear |
| Model | Eagle F1 Asymmetric 2 |
| Sezon | Lato |
| Typ pojazdu | 4x4/SUV |
| Indeks nośności | 101 (do 825 kg na oponę) |
| Indeks prędkości | Y (do 300 km/h) |
| Etykieta | CA71 (B) |
| Wzmocnienie | Nie |
| Rant ochronny | Tak |
| Runflat | Nie |
| Dodatkowe informacje | N0 |
| Waga | 14.20 kg |
| Rok produkcji | 2023 |
| Kody produktu | 529114, 3188649821747 |
| Kod Eprel | 529274 |
Nazwa (imię i nazwisko) (opcjonalne)
Telefon (opcjonalne)
E-mail
Treść zapytania
Brak opinii o produkcie.
586.00 zł / szt
Darmowa dostawa
Dostawa: 24 h
Ilość:
O producencie opon Goodyear |
|---|
Opinie o produkcie |
|---|
×
Produkty alternatywne |
|---|
Dziękujemy! Twoje zgłosznie zostało przesłane.
Postaramy się odpowiedzieć na nie najszybciej jak to możliwe.
Szukaj opon samochodowych
Run-Flat
Cena
