Opony wielosezonowe 215/60 R17 100V XL Multiseason Firestone
Rozmiar | 215/60R17 |
Producent | Firestone |
Model | Multiseason |
Sezon | Całoroczne |
Typ pojazdu | Osobowe |
Indeks nośności | 100 (do 800 kg na oponę) |
Indeks prędkości | V (do 240 km/h) |
Etykieta | CB72 (B) |
Wzmocnienie | Tak |
Rant ochronny | Nie |
Runflat | Nie |
Waga | 9.83 kg |
Rok produkcji | 2023 |
Kody produktu | 16768, 3286341676815 |
Kod Eprel | 382773 |
Nazwa (imię i nazwisko) (opcjonalne)
Telefon (opcjonalne)
E-mail
Treść zapytania
Ocena ogólna
5/5 (2 oceny)
100% użytkowników
poleca opony Multiseason Firestone
5/5 | Sucha nawierzchnia | |
5/5 | Mokra nawierzchnia | |
5/5 | Śnieg i błoto | |
5/5 | Zużycie bieżnika | |
5/5 | Komfort |
O producencie opon Firestone |
---|
Opinie o produkcie |
---|
×
Ocena ogólna
5/5 (2 oceny)
100% użytkowników
poleca opony Multiseason Firestone
5/5 ▾
5/5 | Sucha nawierzchnia | |
5/5 | Mokra nawierzchnia | |
5/5 | Śnieg i błoto | |
5/5 | Komfort |
Grażyna
Data opinii: 2025-01-04
Data zakupu: 2024-10-05
205/55R16 91 H

5/5 ▾
5/5 | Sucha nawierzchnia | |
5/5 | Mokra nawierzchnia | |
5/5 | Śnieg i błoto | |
5/5 | Zużycie bieżnika | |
5/5 | Komfort |
Wiktoria
Data opinii: 2024-07-26
Data zakupu: 2023-11-19
205/55R16 91 H

Produkty alternatywne |
---|
Dziękujemy! Twoje zgłosznie zostało przesłane.
Postaramy się odpowiedzieć na nie najszybciej jak to możliwe.
Szukaj opon samochodowych
Run-Flat
Cena