Opony wielosezonowe 215/60 R17 96H Sport All Season Dunlop
| Rozmiar | 215/60R17 |
| Producent | Dunlop |
| Model | Sport All Season |
| Sezon | Całoroczne |
| Typ pojazdu | Osobowe |
| Indeks nośności | 96 (do 710 kg na oponę) |
| Indeks prędkości | H (do 210 km/h) |
| Etykieta | CB71 (B) |
| Wzmocnienie | Nie |
| Rant ochronny | Nie |
| Runflat | Nie |
| Waga | 9.53 kg |
| Rok produkcji | Nie starsza niż 36 miesięcy |
| Kody produktu | 578696, 4038526042286 |
| Kod Eprel | 610699 |
Nazwa (imię i nazwisko) (opcjonalne)
Telefon (opcjonalne)
E-mail
Treść zapytania
Ocena ogólna
4.6/5 (1 ocena)
100% użytkowników
poleca opony Sport All Season Dunlop
| 5/5 | Sucha nawierzchnia | |
| 4/5 | Mokra nawierzchnia | |
| 4/5 | Śnieg i błoto | |
| 5/5 | Zużycie bieżnika | |
| 5/5 | Komfort |
480.00 zł / szt
Darmowa dostawa
Dostawa: 4 dni
Ilość:
O producencie opon Dunlop |
|---|
Opinie o produkcie |
|---|
×
Ocena ogólna
4.6/5 (1 ocena)
100% użytkowników
poleca opony Sport All Season Dunlop
4.6/5 ▾
| 5/5 | Sucha nawierzchnia | |
| 4/5 | Mokra nawierzchnia | |
| 4/5 | Śnieg i błoto | |
| 5/5 | Zużycie bieżnika | |
| 5/5 | Komfort |
Marek
Data opinii: 2025-08-21
Data zakupu: 2025-05-17
205/55R16 91 V
Produkty alternatywne |
|---|
Dziękujemy! Twoje zgłosznie zostało przesłane.
Postaramy się odpowiedzieć na nie najszybciej jak to możliwe.
Szukaj opon samochodowych
Run-Flat
Cena
