Opony wielosezonowe 165/65 R15 81T Sport All Season Dunlop
| Rozmiar | 165/65R15 |
| Producent | Dunlop |
| Model | Sport All Season |
| Sezon | Całoroczne |
| Typ pojazdu | Osobowe |
| Indeks nośności | 81 (do 462 kg na oponę) |
| Indeks prędkości | T (do 190 km/h) |
| Etykieta | CB69 (B) |
| Wzmocnienie | Nie |
| Rant ochronny | Nie |
| Runflat | Nie |
| Waga | 6.30 kg |
| Rok produkcji | Nie starsza niż 36 miesięcy |
| Kody produktu | 580554, 4038526066077 |
| Kod Eprel | 610557 |
Nazwa (imię i nazwisko) (opcjonalne)
Telefon (opcjonalne)
E-mail
Treść zapytania
Ocena ogólna
4.6/5 (1 ocena)
100% użytkowników
poleca opony Sport All Season Dunlop
| 5/5 | Sucha nawierzchnia | |
| 4/5 | Mokra nawierzchnia | |
| 4/5 | Śnieg i błoto | |
| 5/5 | Zużycie bieżnika | |
| 5/5 | Komfort |
312.00 zł / szt
Darmowa dostawa
Dostawa: 5 dni
Ilość:
O producencie opon Dunlop |
|---|
Opinie o produkcie |
|---|
×
Ocena ogólna
4.6/5 (1 ocena)
100% użytkowników
poleca opony Sport All Season Dunlop
4.6/5 ▾
| 5/5 | Sucha nawierzchnia | |
| 4/5 | Mokra nawierzchnia | |
| 4/5 | Śnieg i błoto | |
| 5/5 | Zużycie bieżnika | |
| 5/5 | Komfort |
Marek
Data opinii: 2025-08-21
Data zakupu: 2025-05-17
205/55R16 91 V
Produkty alternatywne |
|---|
Dziękujemy! Twoje zgłosznie zostało przesłane.
Postaramy się odpowiedzieć na nie najszybciej jak to możliwe.
Szukaj opon samochodowych
Run-Flat
Cena
