Opony letnie 225/75 R16 115/112Q Evolution MTT Cooper
| Rozmiar | 225/75R16 |
| Producent | Cooper |
| Model | Evolution MTT |
| Sezon | Lato |
| Typ pojazdu | 4x4/SUV |
| Indeks nośności | 115/112 (do 1215/1120 kg na oponę) |
| Indeks prędkości | Q (do 160 km/h) |
| Etykieta | |
| Wzmocnienie | Nie |
| Rant ochronny | Nie |
| Runflat | Nie |
| Dodatkowe informacje | OWL,POR |
| Waga | 19.42 kg |
| Rok produkcji | 2024 |
| Kody produktu | 9030818, 29142896081, 590622, 0029142896081, 90000030818 |
| Kod Eprel |
Nazwa (imię i nazwisko) (opcjonalne)
Telefon (opcjonalne)
E-mail
Treść zapytania
Brak opinii o produkcie.
745.00 zł / szt
Darmowa dostawa
Dostawa: 24 h
Ilość:
O producencie opon Cooper |
|---|
Opinie o produkcie |
|---|
×
Produkty alternatywne |
|---|
Dziękujemy! Twoje zgłosznie zostało przesłane.
Postaramy się odpowiedzieć na nie najszybciej jak to możliwe.
Szukaj opon samochodowych
Run-Flat
Cena
