Opony wielosezonowe 175/65 R14 82T Carlorful A/S Arivo
Rozmiar | 175/65R14 |
Producent | Arivo |
Model | Carlorful A/S |
Sezon | Całoroczne |
Typ pojazdu | Osobowe |
Indeks nośności | 82 (do 475 kg na oponę) |
Indeks prędkości | T (do 190 km/h) |
Etykieta | DC69 (B) |
Wzmocnienie | Nie |
Rant ochronny | Nie |
Runflat | Nie |
Waga | 6.54 kg |
Rok produkcji | 2024 |
Kody produktu | 2EAR420F, 6938628271790 |
Kod Eprel | 522686 |
Nazwa (imię i nazwisko) (opcjonalne)
Telefon (opcjonalne)
E-mail
Treść zapytania
Ocena ogólna
4.6/5 (1 ocena)
100% użytkowników
poleca opony Carlorful A/S Arivo
5/5 | Sucha nawierzchnia | |
5/5 | Mokra nawierzchnia | |
5/5 | Śnieg i błoto | |
5/5 | Zużycie bieżnika | |
3/5 | Komfort |
175.00 zł / szt
Darmowa dostawa
Dostawa: 3 dni
Ilość:



Opinie o produkcie |
---|
×
Ocena ogólna
4.6/5 (1 ocena)
100% użytkowników
poleca opony Carlorful A/S Arivo
4.6/5 ▾
5/5 | Sucha nawierzchnia | |
5/5 | Mokra nawierzchnia | |
5/5 | Śnieg i błoto | |
5/5 | Zużycie bieżnika | |
3/5 | Komfort |
Bogdan
Data opinii: 2025-03-03
Data zakupu: 2024-12-02
185/65R15 92 T

Produkty alternatywne |
---|
Dziękujemy! Twoje zgłosznie zostało przesłane.
Postaramy się odpowiedzieć na nie najszybciej jak to możliwe.
Szukaj opon samochodowych
Run-Flat
Cena