Opony wielosezonowe 225/40 R18 92Y XL Powergy All Season SF Pirelli
| Rozmiar | 225/40R18 |
| Producent | Pirelli |
| Model | Powergy All Season SF |
| Sezon | Całoroczne |
| Typ pojazdu | Osobowe |
| Indeks nośności | 92 (do 630 kg na oponę) |
| Indeks prędkości | Y (do 300 km/h) |
| Etykieta | CB71 (B) |
| Wzmocnienie | Tak |
| Rant ochronny | Nie |
| Runflat | Nie |
| Waga | 8.87 kg |
| Rok produkcji | 2025 |
| Kody produktu | 44811, 4481100, 8019227448115 |
| Kod Eprel | 2065035 |
Nazwa (imię i nazwisko) (opcjonalne)
Telefon (opcjonalne)
E-mail
Treść zapytania
Ocena ogólna
5/5 (2 oceny)
100% użytkowników
poleca opony Powergy All Season SF Pirelli
| 5/5 | Sucha nawierzchnia | |
| 5/5 | Mokra nawierzchnia | |
| 5/5 | Śnieg i błoto | |
| 5/5 | Zużycie bieżnika | |
| 5/5 | Komfort |
404.00 zł / szt
Darmowa dostawa
Dostawa: 3 dni
Ilość:
O producencie opon Pirelli |
|---|
Opinie o produkcie |
|---|
×
Ocena ogólna
5/5 (2 oceny)
100% użytkowników
poleca opony Powergy All Season SF Pirelli
5/5 ▾
| 5/5 | Sucha nawierzchnia | |
| 5/5 | Mokra nawierzchnia | |
| 5/5 | Śnieg i błoto | |
| 5/5 | Zużycie bieżnika | |
| 5/5 | Komfort |
Kupujący
Data opinii: 2025-09-17
Data zakupu: 2025-06-18
205/55R16 94 V
5/5 ▾
| 5/5 | Sucha nawierzchnia | |
| 5/5 | Mokra nawierzchnia | |
| 5/5 | Zużycie bieżnika | |
| 5/5 | Komfort |
Piotr
Data opinii: 2025-07-25
Data zakupu: 2025-04-25
205/55R16 94 V
Produkty alternatywne |
|---|
Dziękujemy! Twoje zgłosznie zostało przesłane.
Postaramy się odpowiedzieć na nie najszybciej jak to możliwe.
Szukaj opon samochodowych
Run-Flat
Cena
