Opony zimowe 245/50 R19 101V FR R-F Eurowinter HS01 Falken
| Rozmiar | 245/50R19 |
| Producent | Falken |
| Model | Eurowinter HS01 |
| Sezon | Zima |
| Typ pojazdu | 4x4/SUV |
| Indeks nośności | 101 (do 825 kg na oponę) |
| Indeks prędkości | V (do 240 km/h) |
| Etykieta | EC68 (A) |
| Wzmocnienie | Nie |
| Rant ochronny | Tak |
| Runflat | Tak |
| Waga | 16.90 kg |
| Rok produkcji | 2024 |
| Kody produktu | 329755, 4250427416458 |
| Kod Eprel | 451288 |
Nazwa (imię i nazwisko) (opcjonalne)
Telefon (opcjonalne)
E-mail
Treść zapytania
Ocena ogólna
5/5 (1 ocena)
100% użytkowników
poleca opony Eurowinter HS01 Falken
| 5/5 | Sucha nawierzchnia | |
| 5/5 | Mokra nawierzchnia | |
| 5/5 | Śnieg i błoto | |
| 5/5 | Zużycie bieżnika | |
| 5/5 | Komfort |
632.00 zł / szt
Darmowa dostawa
Dostawa: 24 h
Ilość:
O producencie opon Falken |
|---|
Opinie o produkcie |
|---|
×
Ocena ogólna
5/5 (1 ocena)
100% użytkowników
poleca opony Eurowinter HS01 Falken
5/5 ▾
| 5/5 | Sucha nawierzchnia | |
| 5/5 | Mokra nawierzchnia | |
| 5/5 | Śnieg i błoto | |
| 5/5 | Zużycie bieżnika | |
| 5/5 | Komfort |
Adam
Data opinii: 2024-07-06
Data zakupu: 2022-11-14
225/45R19 92 V
Produkty alternatywne |
|---|
Dziękujemy! Twoje zgłosznie zostało przesłane.
Postaramy się odpowiedzieć na nie najszybciej jak to możliwe.
Szukaj opon samochodowych
Run-Flat
Cena


